有料のマッチングアプリを始めたいけど、せっかくお金を払うならどのマッチングアプリを使うかしっかり吟味したいですよね。
そこでこの記事では、有料のマッチングアプリの料金を比較したうえで、おすすめのマッチングアプリを紹介します。
目次
有料のマッチングアプリ料金比較
マッチングアプリの料金の比較表を紹介します。
1ヶ月プラン
まずは1ヶ月プランです。基本的にWEBでクレジットカード登録したほうが安く利用できるようになっています。1ヶ月で比較して、一番安いのはmarrish(マリッシュ)となっています。
女性 | クレジットカード | App Store | Google Play | |
タップル(旧 タップル誕生) | 無料 | 3,700円(税込)/月~ | 4,000円(税込)/月~ | 4,000円(税込)/月~ |
Pairs(ペアーズ) | 無料 | 3,590円(税込)/月~ | 3,700円(税込)/月~ | 3,700円(税込)/月~ |
with(ウィズ) | 無料 | 3,600円(税込)/月~ | 4,200円(税込)/月~ | 4,200円(税込)/月~ |
CROSS ME(クロスミー) | 無料 | 取扱いなし | 4,200円(税込)/月~ | 4,200円(税込)/月~ |
Omiai | 無料 | 3,980円(税込)/月~ | 4,800円(税込)/月~ | 4,800円(税込)/月~ |
marissh(マリッシュ) | 無料 | 3,400円(税込)/月~ | 3,400円(税込)/月~ | 3,400円(税込)/月~ |
ゼクシィ縁結び | 男性と同額 | 4,378円(税込)/月~ | 4,900円(税込)/月~ | 4,990円(税込)/月~ |
Match.com(マッチドットコム) | 男性と同額 | 3,980円(税込)/月~ | 取扱いなし | 3,980円(税込)/月~ |
イヴイヴ | 無料 | 3,500円(税込)/月~ | 3,700円(税込)/月~ | 3,800円(税込)/月~ |
youbride(ユーブライド) | 男性と同額 | 4,300円(税込)/月~ | 4,500円(税込)/月~ | 4,300円(税込)/月~ |
3ヶ月プラン
続いて3ヶ月プランです。基本的に1ヶ月で利用するより、月の利用料金が割安となっています。
女性 | クレジットカード | App Store | Google Play | |
タップル(旧 タップル誕生) | 無料 | 3,200円(税込)/月~ (一括 9,600円〜) | 3,400円(税込)/月~ (一括 10,200円〜) | 3,400円(税込)/月~ (一括 10,200円〜) |
Pairs(ペアーズ) | 無料 | 2,350円(税込)/月~ (一括 7,050円〜) | 3,200円(税込)/月~ (一括 9,600円〜) | 3,200円(税込)/月~ (一括 9,600円〜) |
with(ウィズ) | 無料 | 2,667円(税込)/月~ (一括 8,000円〜) | 3,267円(税込)/月~ (一括 9,800円〜) | 3,267円(税込)/月~ (一括 9,800円〜) |
CROSS ME(クロスミー) | 無料 | 取扱いなし | 3,300円(税込)/月~ (一括 9,900円〜) | 3,300円(税込)/月~ (一括 9,900円〜) |
Omiai | 無料 | 3,320円(税込)/月~ (一括 9,960円〜) | 4,266円(税込)/月~ (一括12,800円〜) | 4,266円(税込)/月~ (一括12,800円〜) |
marissh(マリッシュ) | 無料 | 2,933円(税込)/月~ (一括 8,800円〜) | 2,933円(税込)/月~ (一括 8,800円〜) | 2,933円(税込)/月~ (一括 8,800円〜) |
ゼクシィ縁結び | 男性と同額 | 3,960円(税込)/月~ (一括 11,880円〜) | 4,800円(税込)/月~ (一括 14,400円〜) | 4,767円(税込)/月~ (一括 14,300円〜) |
Match.com(マッチドットコム) | 男性と同額 | 3,490円(税込)/月~ (一括 10,470円〜) | 取扱いなし | 3,490円(税込)/月~ (一括 10,470円〜) |
イヴイヴ | 無料 | 2,867円(税込)/月~ (一括 8,600円〜) | 3,267円(税込)/月~ (一括 9,800円〜) | 3,267円(税込)/月~ (一括 9,800円〜) |
youbride(ユーブライド) | 男性と同額 | 3,600円(税込)/月~ (一括 10,800円〜) | 3,933円(税込)/月~ (一括 11,800円〜) | 3,600円(税込)/月~ (一括 10,800円〜) |
6ヶ月プラン
6ヶ月プランも見てみましょう。ここまで来ると大きく割安感があり、マッチングアプリによっては1ヶ月換算だと1,830円で利用できるマッチングアプリもあります。
女性 | クレジットカード | App Store | Google Play | |
タップル(旧 タップル誕生) | 無料 | 2,800円(税込)/月~ (一括 16,800円〜) | 2,967円(税込)/月~ (一括 17,800円〜) | 2,967円(税込)/月~ (一括 17,800円〜) |
Pairs(ペアーズ) | 無料 | 1,830円(税込)/月~ (一括 10,980円〜) | 2,800円(税込)/月~ (一括 16,800円〜) | 2,800円(税込)/月~ (一括 16,800円〜) |
with(ウィズ) | 無料 | 2,350円(税込)/月~ (一括 14,100円〜) | 2,967円(税込)/月~ (一括 17,800円〜) | 2,967円(税込)/月~ (一括 17,800円〜) |
CROSS ME(クロスミー) | 無料 | 取扱いなし | 2,900円(税込)/月~ (一括 17,400円〜) | 2,900円(税込)/月~ (一括 17,400円〜) |
Omiai | 無料 | 1,990円(税込)/月~ (一括 11,940円〜) | 2,466円(税込)/月~ (一括 14,800円〜) | 2,466円(税込)/月~ (一括 14,800円〜) |
marissh(マリッシュ) | 無料 | 2,466円(税込)/月~ (一括 14,800円〜) | 2,466円(税込)/月~ (一括 14,800円〜) | 2,466円(税込)/月~ (一括 14,800円〜) |
ゼクシィ縁結び | 男性と同額 | 3,630円(税込)/月~ (一括 21,780円〜) | 4,633円(税込)/月~ (一括 27,800円〜) | 4,733円(税込)/月~ (一括 28,400円〜) |
Match.com(マッチドットコム) | 男性と同額 | 2,470円(税込)/月~ (一括 14,820円〜) | 取扱いなし | 2,470円(税込)/月~ (一括 14,820円〜) |
イヴイヴ | 無料 | 2,350円(税込)/月~ (一括 14,100円〜) | 2,900円(税込)/月~ (一括 17,400円〜) | 2,867円(税込)/月~ (一括 17,200円〜) |
youbride(ユーブライド) | 男性と同額 | 2,967円(税込)/月~ (一括 17,800円〜) | 3,467円(税込)/月~ (一括 20,800円〜) | 2,967円(税込)/月~ (一括 17,800円〜) |
12ヶ月プラン
最後に12ヶ月プランです。Pairs(ペアーズ)の金額を見ると、1ヶ月換算で1,320円となっており、12ヶ月で15,840円です。かなりお得ですよね。ほかのマッチングアプリも12ヶ月利用だと割安なので、長く続けるのが決まっている方は12ヶ月で利用するのがおすすめです。
女性 | クレジットカード | App Store | Google Play | |
タップル(旧 タップル誕生) | 無料 | 2,234円(税込)/月~ (一括 26,800円〜) | 2,400円(税込)/月~ (一括 28,800円〜) | 2,400円(税込)/月~ (一括 28,800円〜) |
Pairs(ペアーズ) | 無料 | 1,320円(税込)/月~ (一括 15,840円〜) | 2,234円(税込)/月~ (一括 26,808円〜) | 2,234円(税込)/月~ (一括 26,808円〜) |
with(ウィズ) | 無料 | 1,833円(税込)/月~ (一括 22,000円〜) | 2,233円(税込)/月~ (一括 26,800円〜) | 2,233円(税込)/月~ (一括 26,800円〜) |
CROSS ME(クロスミー) | 無料 | 取扱いなし | 2,216円(税込)/月~ (一括 26,800円〜) | 2,216円(税込)/月~ (一括 26,800円〜) |
Omiai | 無料 | 1,950円(税込)/月~ (一括 23,400円〜) | 2,033円(税込)/月~ (一括 24,800円〜) | 2,033円(税込)/月~ (一括 24,800円〜) |
marissh(マリッシュ) | 無料 | 1,650円(税込)/月~ (一括 19,800円〜) | 1,650円(税込)/月~ (一括 19,800円〜) | 1,650円(税込)/月~ (一括 19,800円〜) |
ゼクシィ縁結び | 男性と同額 | 2,640円(税込)/月~ (一括 31,680円〜) | 3,733円(税込)/月~ (一括 44,800円〜) | 3,808円(税込)/月~ (一括 45,700円〜) |
Match.com(マッチドットコム) | 男性と同額 | 2,240円(税込)/月~ (一括 26,880円〜) | 取扱いなし | 取扱いなし |
イヴイヴ | 無料 | 2,083円(税込)/月~ (一括 25,000円〜) | 2,483円(税込)/月~ (一括 29,800円〜) | 2,666円(税込)/月~ (一括 32,000円〜) |
youbride(ユーブライド) | 男性と同額 | 2,400円(税込)/月~ (一括 28,800円〜) | 2,900円(税込)/月~ (一括 34,800円〜) | 2,400円(税込)/月~ (一括 28,800円〜) |
おすすめの有料のマッチングアプリ3選
料金表を見て比較したうえで、有料マッチングアプリの中でもおすすめ3つのマッチングアプリを紹介します。
Pairs(ペアーズ)
まずはPairs(ペアーズ)です。もちろん会員数は一番多いですよね。圧倒的な多さで会員数は1,000万人以上を誇ります。会員数が多いということは好みの方にも会いやすくなります。マッチングアプリを初めて利用する方におすすめです。
累計会員数 | 1,000万人以上 |
メイン年齢層 | 20代~30代前半 |
運営会社 | 株式会社エウレカ (東証一部上場企業) |
利用料金 | 男性:3,590円~(1ヶ月プラン) 女性:無料 |
男女比率 | 男性:女性=7:3 |
with(ウィズ)
次にwith(ウィズ)です。メンタリストのDaiGoさんが監修する性格診断で価値観や性格が合う人とマッチングしやすくなっています。顔だけじゃなくて性格や価値観まで含めてマッチングしたいという方におすすめです。
累計会員数 | 270万人以上 |
メイン年齢層 | 20代~30代前半 |
運営会社 | 株式会社イグニス |
利用料金 | 男性:3,600円(1ヶ月プラン) 女性:無料 |
男女比率 | 男性:女性=7:3 |
marissh(マリッシュ)
最後にmarrish(マリッシュ)です。marrish(マリッシュ)は様々な恋愛の形を応援するマッチングアプリで再婚を目的とした方や、年齢が比較的高い方も多く見受けられます。1ヶ月プランだと最安なのと男女比が5:5なのもおすすめな理由の1つです。
累計会員数 | 80万人以上 |
メイン年齢層 | 30代~40代 |
運営会社 | 株式会社マリッシュ |
利用料金 | 男性:3,400円~(1ヶ月プラン) 女性:無料 |
男女比率 | 男性:女性=5:5 |
有料のマッチングアプリで料金以外に見るポイント
有料のマッチングアプリをいろいろ紹介しましたが、料金以外には何を重視すれば良いのでしょうか。選び方という点から見ていきましょう。
恋活向けか婚活向け
まずは、目的別にマッチングアプリを探してみるのは良いでしょう。大きく分けて婚活目的から恋活目的かでマッチングアプリは分かれます。真剣に結婚相手を探している人は婚活目的のものを選ぶようにしましょう。
会員数
次に会員数を見ましょう。都心だと、どのマッチングアプリでも問題ありませんが、地方に行くと会員数が少ないマッチングアプリもあります。そういったマッチングアプリはマッチングがしにくくなるので、自分の住んでいる地域に会員数が多いかはしっかりと見ておくと良いでしょう。
年齢層
各マッチングアプリを利用している人の年齢層も確認して、マッチングアプリを選びましょう。基本的に年齢が近いほうがマッチングしやすい傾向にあります。自分に近い年齢層が利用するマッチングアプリを探してみましょう。
有料のマッチングアプリを利用して素敵な恋人を見つけよう
完全無料のマッチングアプリもありますが、詐欺や勧誘なども多いので、基本的には真剣に恋活や婚活したければ有料のマッチングアプリがおすすめです。そのなかでも自分にぴったりな有料のマッチングアプリを見つけて素敵な出会いにつなげましょう。