マッチングアプリのwith(ウィズ)を始めたいけど、「料金プランが分からない」「with(ウィズ)の特徴が分からない」などのお悩みを持った方もいるのではないでしょうか。
実はwith(ウィズ)の料金プランの種類は多くないため、一度まとめて見てしまえば自分に最適なwith(ウィズ)の料金や特徴について理解することができます。
そこで本記事では、マッチングアプリのwith(ウィズ)の男女別料金プランについて紹介します。
目次
マッチングアプリwith(ウィズ)の料金プラン
それでは早速、マッチングアプリのwith(ウィズ)における男女別の料金プランについて紹介します。
with(ウィズ)において、女性は全ての機能が無料で利用可能なため、以下の表は男性向けの料金プランです。
料金 | 男性 | 女性 | ||
クレジットカード | App Store | Google Play | 無料 | |
1ヶ月プラン | 3,600円(税込)/月〜 | 4,200円(税込)/月〜 | 4,200円(税込)/月〜 | |
3ヶ月プラン | 2,667円(税込)/月〜 (一括 8,000円〜) | 3,267円(税込)/月〜 (一括 9,800円〜) | 3,267円(税込)/月〜 (一括 9,800円〜) | |
6ヶ月プラン | 2,350円(税込)/月〜 (一括 14,100円〜) | 2,967円(税込)/月〜 (一括 17,800円〜) | 2,967円(税込)/月〜 (一括 17,800円〜) | |
12ヶ月プラン | 1,833円(税込)/月〜 (一括 22,000円〜) | 2,233円(税込)/月〜 (一括 26,800円〜) | 2,233円(税込)/月〜 (一括 26,800円〜) | |
1週間プラン (21歳以下限定) | 1,400円 | 1,600円 | 1,600円 |
マッチングアプリのwith(ウィズ)に関しては、クレジットカードから新規登録をしたほうがお得に始めることができます。また、21歳以下限定の「1週間プラン」という1,400円から始められるプランも用意しています。
続いて、他マッチングアプリの「1ヶ月プラン」「3ヶ月プラン」「6ヶ月プラン」「12ヶ月プラン」で比較してみると、1ヶ月プランでは、with(ウィズ)は比較的安くなっています。ただし数百円の差です。
1ヶ月プラン | 女性 | クレジッカード | App Store | Google Play |
タップル誕生 | 無料 | 3,700円(税込)/月〜 | 4,000円(税込)/月〜 | 4,000円(税込)/月〜 |
Pairs(ペアーズ) | 無料 | 3,590円(税込)/月〜 | 3,700円(税込)/月〜 | 3,700円(税込)/月〜 |
with(ウィズ) | 無料 | 3,600円(税込)/月〜 | 4,200円(税込)/月〜 | 4,200円(税込)/月〜 |
CROSS ME(クロスミー) | 無料 | ※1 | 4,200円(税込)/月〜 | 4,200円(税込)/月〜 |
Omiai | 無料 | 3,980円(税込)/月〜 | 4,800円(税込)/月〜 | 4,800円(税込)/月〜 |
marissh(マリッシュ) | 無料 | 3,400円(税込)/月〜 | 3,400円(税込)/月〜 | 3,400円(税込)/月〜 |
ゼクシィ縁結び | 男性と同額 | 4,378円(税込)/月〜 | 4,900円(税込)/月〜 | 4,990円(税込)/月〜 |
Match.com(マッチドットコム) | 男性と同額 | 3,980円(税込)/月〜 | ※2 | 3,980円(税込)/月〜 |
イヴイヴ | 無料 | 3,500円(税込)/月〜 | 3,700円(税込)/月〜 | 3,800円(税込)/月〜 |
youbride(ユーブライド) | 男性と同額 | 4,300円(税込)/月〜 | 4,500円(税込)/月〜 | 4,300円(税込)/月〜 |
3ヶ月プランでは、Pairs(ペアーズ)に続いて2番目に安い料金プランとなっています。
3ヶ月プラン | 女性 | クレジットカード | App Store | Google Play |
タップル誕生 | 無料 | 3,200円(税込)/月〜 (一括 9,600円〜) | 3,400円(税込)/月〜 (一括 10,200円〜) | 3,400円(税込)/月〜 (一括 10,200円〜) |
Pairs(ペアーズ) | 無料 | 2,350円(税込)/月〜 (一括 7,050円〜) | 3,200円(税込)/月〜 (一括 9,600円〜) | 3,200円(税込)/月〜 (一括 9,600円〜) |
with(ウィズ) | 無料 | 2,667円(税込)/月〜 (一括 8,000円〜) | 3,267円(税込)/月〜 (一括 9,800円〜) | 3,267円(税込)/月〜 (一括 9,800円〜) |
CROSS ME(クロスミー) | 無料 | ※3 | 3,300円(税込)/月〜 (一括 9,900円〜) | 3,300円(税込)/月〜 (一括 9,900円〜) |
Omiai | 無料 | 3,320円(税込)/月〜 (一括 9,960円〜) | 4,266円(税込)/月〜 (一括12,800円〜) | 4,266円(税込)/月〜 (一括12,800円〜) |
marissh(マリッシュ) | 無料 | 2,933円(税込)/月〜 (一括 8,800円〜) | 2,933円(税込)/月〜 (一括 8,800円〜) | 2,933円(税込)/月〜 (一括 8,800円〜) |
ゼクシィ縁結び | 男性と同額 | 3,960円(税込)/月〜 (一括 11,880円〜) | 4,800円(税込)/月〜 (一括 14,400円〜) | 4,767円(税込)/月〜 (一括 14,300円〜) |
Match.com(マッチドットコム) | 男性と同額 | 3,490円(税込)/月〜 (一括 10,470円〜) | ※4 | 3,490円(税込)/月〜 (一括 10,470円〜) |
イヴイヴ | 無料 | 2,867円(税込)/月〜 (一括 8,600円〜) | 3,267円(税込)/月〜 (一括 9,800円〜) | 3,267円(税込)/月〜 (一括 9,800円〜) |
youbride(ユーブライド) | 男性と同額 | 3,600円(税込)/月〜 (一括 10,800円〜) | 3,933円(税込)/月〜 (一括 11,800円〜) | 3,600円(税込)/月〜 (一括 10,800円〜) |
6ヶ月プランでも、Pairs(ペアーズ)に続き2番目に安い料金プランとなっています。
6ヶ月プラン | 女性 | クレジットカード | App Store | Google Play |
タップル誕生 | 無料 | 2,800円(税込)/月〜 (一括 16,800円〜) | 2,967円(税込)/月〜 (一括 17,800円〜) | 2,967円(税込)/月〜 (一括 17,800円〜) |
Pairs(ペアーズ) | 無料 | 1,830円(税込)/月〜 (一括 10,980円〜) | 2,800円(税込)/月〜 (一括 16,800円〜) | 2,800円(税込)/月〜 (一括 16,800円〜) |
with(ウィズ) | 無料 | 2,350円(税込)/月〜 (一括 14,100円〜) | 2,967円(税込)/月〜 (一括 17,800円〜) | 2,967円(税込)/月〜 (一括 17,800円〜) |
CROSS ME(クロスミー) | 無料 | ※5 | 2,900円(税込)/月〜 (一括 17,400円〜) | 2,900円(税込)/月〜 (一括 17,400円〜) |
Omiai | 無料 | 1,990円(税込)/月〜 (一括 11,940円〜) | 2,466円(税込)/月〜 (一括 14,800円〜) | 2,466円(税込)/月〜 (一括 14,800円〜) |
marissh(マリッシュ) | 無料 | 2,466円(税込)/月〜 (一括 14,800円〜) | 2,466円(税込)/月〜 (一括 14,800円〜) | 2,466円(税込)/月〜 (一括 14,800円〜) |
ゼクシィ縁結び | 男性と同額 | 3,630円(税込)/月〜 (一括 21,780円〜) | 4,633円(税込)/月〜 (一括 27,800円〜) | 4,733円(税込)/月〜 (一括 28,400円〜) |
Match.com(マッチドットコム) | 男性と同額 | 2,470円(税込)/月〜 (一括 14,820円〜) | ※6 | 2,470円(税込)/月〜 (一括 14,820円〜) |
イヴイヴ | 無料 | 2,350円(税込)/月〜 (一括 14,100円〜) | 2,900円(税込)/月〜 (一括 17,400円〜) | 2,867円(税込)/月〜 (一括 17,200円〜) |
youbride(ユーブライド) | 男性と同額 | 2,967円(税込)/月〜 (一括 17,800円〜) | 3,467円(税込)/月〜 (一括 20,800円〜) | 2,967円(税込)/月〜 (一括 17,800円〜) |
12ヶ月プランでは、全体で3番目に安い料金プランになっています。
12ヶ月プラン | 女性 | クレジットカード | App Store | Google Play |
タップル誕生 | 無料 | 2,234円(税込)/月〜 (一括 26,800円〜) | 2,400円(税込)/月〜 (一括 28,800円〜) | 2,400円(税込)/月〜 (一括 28,800円〜) |
Pairs(ペアーズ) | 無料 | 1,320円(税込)/月〜 (一括 15,840円〜) | 2,234円(税込)/月〜 (一括 26,808円〜) | 2,234円(税込)/月〜 (一括 26,808円〜) |
with(ウィズ) | 無料 | 1,833円(税込)/月〜 (一括 22,000円〜) | 2,233円(税込)/月〜 (一括 26,800円〜) | 2,233円(税込)/月〜 (一括 26,800円〜) |
CROSS ME(クロスミー) | 無料 | ※7 | 2,216円(税込)/月〜 (一括 26,800円〜) | 2,216円(税込)/月〜 (一括 26,800円〜) |
Omiai | 無料 | 1,950円(税込)/月〜 (一括 23,400円〜) | 2,033円(税込)/月〜 (一括 24,800円〜) | 2,033円(税込)/月〜 (一括 24,800円〜) |
marissh(マリッシュ) | 無料 | 1,650円(税込)/月〜 (一括 19,800円〜) | 1,650円(税込)/月〜 (一括 19,800円〜) | 1,650円(税込)/月〜 (一括 19,800円〜) |
ゼクシィ縁結び | 男性と同額 | 2,640円(税込)/月〜 (一括 31,680円〜) | 3,733円(税込)/月〜 (一括 44,800円〜) | 3,808円(税込)/月〜 (一括 45,700円〜) |
Match.com(マッチドットコム) | 男性と同額 | 2,240円(税込)/月〜 (一括 26,880円〜) | ※8 | ※9 |
イヴイヴ | 無料 | 2,083円(税込)/月〜 (一括 25,000円〜) | 2,483円(税込)/月〜 (一括 29,800円〜) | 2,666円(税込)/月〜 (一括 32,000円〜) |
youbride(ユーブライド) | 男性と同額 | 2,400円(税込)/月〜 (一括 28,800円〜) | 2,900円(税込)/月〜 (一括 34,800円〜) | 2,400円(税込)/月〜 (一括 28,800円〜) |
※1 ※3 ※5 ※7 CROSS ME(クロスミー)はクレジットカード決済はできません。
※2 ※4 ※6 ※8 Match.com(マッチドットコム)をApp storeで利用する場合は「プレミアムプラン」5,000円(税込)/月~のみ登録が可能です。
※9 Match.com(マッチドットコム)の12ヶ月プランはGoogle Play経由では決済できません。
with(ウィズ)はどの料金プランを利用しても比較的利用しやすい料金設定になっていますが、最もおすすめなのは「1ヶ月プラン」と「3ヶ月プラン」です。
追加課金で入れるVIPプラン
マッチングアプリのwithには「VIP会員」が存在します。
ただし、もともとの料金プラン+下記VIP会員価格になるため、かなり高くなってしまいますが値段に見合った価値はあります。
料金 | クレジットカード | App Store | Google Play |
VIPオプション | 2,900円(税込)/月〜 | 3,500円(税込)/月〜 | 3,500円(税込)/月〜 |
with(ウィズ)のVIPになるメリット
- いいねが月に50個もらえる(通常よりも20個多い)
- 足跡をすべて確認できる
- プライベートを使える
- メッセージの既読機能が使える
- 検索時に詳細設定ができる
- 検索画面で上位に表示されやすくなる
VIP会員になったほうが、一人でも多くの女性にアプローチできる仕組みになっています。
21歳限定一週間プラン
with(ウィズ)には「21歳以下限定プラン」という料金プランがあります。
その名の通り「21歳以下しか利用できない」プランとなっていますので、お試しでやってみたいという人には利用しやすくなっています。
ポイントの購入も可能
メッセージ付きいいねを送る際などに使用する「ポイント」も追加購入することが可能です。
購入ポイント | 料金(税込) |
10ポイント | 1,000円 |
21ポイント | 2,000円 |
33ポイント | 3,000円 |
55ポイント | 4,800円 |
80ポイント | 6,800円 |
120ポイント | 9,800円 |
たくさん買えば買うほどお得になっておりますが、正直ポイントは買う必要はないと思います。
もしポイントを買うなら、異性への検索結果が上位になりやすいVIP会員になることをおすすめします。
マッチングアプリwith(ウィズ)で有料の料金プランを使うメリット
ここまで各期間別の料金プランについて紹介しました。
続きまして、マッチングアプリのwith(ウィズ)で有料の料金プランを使うメリットについて紹介します。
メッセージのやりとりができる
with(ウィズ)の場合、男性は課金することで初めて女性とメッセージのやり取りをすることができます。
対照的に、女性は年齢確認をすればメッセージのやり取りを始めることができます。
自分のいいね数が確認できる
with(ウィズ)に課金すると、男女ともに「自分の異性から貰ったいいね数」を確認することができます。
また、男性は課金して初めて「女性のいいね数」も確認することができます。それにより、女性の競合率を見ることができるので、いいねの無駄遣い防止や自分に合った相手を探すことができます。
マッチングアプリwith(ウィズ)は利用しやすい料金体制
マッチングアプリのwith(ウィズ)は、ほかのマッチングアプリに比べ「1ヶ月プラン」「3ヶ月プラン」が安くなっていますので、積極的に利用してみましょう。
6ヶ月プランや12ヶ月プランは1ヶ月あたりの課金額は安くなっているので、じっくり探したいという方にはおすすめです。
自分に合った料金プランに課金をして、良い出会いにつなげましょう。
with(ウィズ)の評判や課金プラン、アプリの特徴について徹底解説
一般的な出会いツールとして普及してきたマッチングアプリのなかでも若者を中心に人気のwith(ウィズ)。「性格診断」が自分と合う恋人を見つけられると評判です。 しかし、マッチングアプリはほかにも種類が多いためwith(ウィズ)に登録して良いのかと悩む気持ちもよくわかります。 そこでこの記事では、with(ウィズ)の料金や評判、特徴について徹底解説をしていきます。with(ウィズ)の機能を使いこなせば ...
続きを見る